Almark E60 小字符喷码机
禾森公司专注产品标识领域20多年 ,始终关注市场需求,在标识领域不断创新。E60系列触摸屏喷码机以可提供云服务为背景平台,把客户和厂家融合为一体,提供端到端、面对面的贴心服务。
采用国外先进的 32 位 ARM 嵌入式结构,运行 Linux 专业操作系统。实施全天候全智能监控、远程服务、升级。在人机交流和智能操作方面取得了巨大改善,在电路上采用喷码稳定性控制、数据保护等关键技术进行多方面创新和优化设计,在墨路上采用业内先进的隔膜泵四泵一体设计,具有强大的软件编辑功能和极高的稳定性。
在产品性能表现和应用等方面为喷码机用户带来了更完美的标识体验,是技术与性能完美结合的划时代产品。
采用国外先进的 32 位 ARM 嵌入式结构,运行 Linux 专业操作系统。实施全天候全智能监控、远程服务、升级。在人机交流和智能操作方面取得了巨大改善,在电路上采用喷码稳定性控制、数据保护等关键技术进行多方面创新和优化设计,在墨路上采用业内先进的隔膜泵四泵一体设计,具有强大的软件编辑功能和极高的稳定性。
在产品性能表现和应用等方面为喷码机用户带来了更完美的标识体验,是技术与性能完美结合的划时代产品。
| 核心优势 |
|
1.隔膜泵四泵—体设计 采用行业内最先进的隔膜泵 ,墨水泵 、溶剂泵 、 回收泵 、循环泵四泵一体设计 ,淘汰了传统的齿轮泵 ,不需要压缩空气 ,与齿轮泵相比 ,有以下优点:
|
|
|
2.独特的喷嘴三重防堵功能
|
|
|
3.先进的墨水粘度自动控制系统
|
|
|
4.强大的喷印功能
|
|
|
5.完美的数字电路控制系统
|
|
|
6.特殊恶劣工业环境
|
|
| 产品参数 | ||
| 总体性能 | ||
| 32位嵌入式ARM结构 | 一键开关机 | |
| 喷头自动清洗 | 墨线自动检测 | |
| 屏幕故障诊断显示 | 机器状态自动显示 | |
| 在线编辑信息 | SD卡/USB数据信息导入 | |
| 互联网远程监控/升级 | 工作日志记录 | |
| WIFI无线上网 | ||
| 操作界面 | ||
| 10.2寸彩色触摸屏 | 形象图文菜单 | |
| 多级密码保护 | 所见即所得 | |
| 开机语言选择/屏保 | 故障检测自动显示 | |
| 外部扩展 | ||
| SD卡 | USB接口 | |
| Rs232串口输入 | 编码器输入 | |
| 光电开关输入 | 警报输出 | |
| 以太网口 | 预留多路控制输出 | |
| 语言界面 | ||
| 中文/英文 | ||
| 规格和环境要求 | ||
| 规格尺寸 | 400x290x515mm | |
| 重量 | 27kg | |
| 喷头总管 | 3米 | |
| 电压 | 110/220 VAC, 50/60 Hz | |
| 温度 | -10° C ~45° C | |
| 湿度 | 10~95%无冷凝 | |
| 304不锈钢机箱 防护等级 | IP55 | |
| 喷印参数 | |||
| 喷印行数 | 1-6行 | ||
| 中文输入 | 拼音输入法 区位码输入法 | ||
| 喷印点数 | 5x5 7x5 9x7 12x6 16x8 16x12 24x11 32x16 35点阵以内自编信息 | ||
| 喷印墨水 | 黑色 、 蓝色 、红色等多种颜色墨水 | ||
| 喷印速度 |
3米/秒(7×5) |
||
| 喷印字高 | 1〜15mm(可调) | ||
| 操作界面 | 彩色触摸屏,中英文菜单 | ||
| 喷印距离 | 0〜30mm(可调) | ||
| 存储信息 | 无限制存储喷印信息 | ||
| 字体加宽 | 1〜9倍 ,可针对单个字符加宽 | ||
| 喷印内容 | 日期、时间、自动日期、自动有效期、班号、批号、流水号、四组计数器、计米、自编图案、可变条码、防伪码、二维码、多国语言、多种字体(支持个人签名) | ||
| 字体方向 | 正常字 ,反字 ,倒字 ,倒反字 ,可针对单个字符独立设定喷印方向 | ||
| 喷印长度 | 任意长度 | ||
| 字体间距 | 1〜8倍 ,可逐点随意编辑 | ||
| 效果展示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





